Properties Non-Academic (W095)
| Fiscal Year | Real Estate Taxes Paid | Number of Taxable Properties |
|---|---|---|
| 2024 | 5,142,254 | 170 |
| 2023 | 5,356,262 | 189 |
| 2022 | 5,337,144 | 190 |
| 2021 | 5,590,702 | 187 |
| 2020 | 5,831,860 | 179 |
| 2019 | 6,016,212 | 183 |
| 2018 | 5,581,165 | 177 |
| 2017 | 5,605,750 | 184 |
| 2016 | 6,475,774 | 172 |
| 2015 | 5,802,678 | 171 |
| 2014 | 6,271,083 | 170 |
| 2013 | 6,613,014 | 185 |
| 2012 | 4,529,948 | 166 |
| 2011 | 4,466,472 | 166 |
| 2010 | 5,310,455 | 176 |
| 2009 | 5,501,593 | 181 |
| 2008 | 6,644,564 | 193 |
| 2007 | 4,358,162 | 185 |
| 2006 | 3,661,388 | 207 |
| 2005 | 3,227,796 | 190 |
| 2004 | 3,019,822 | 193 |
| 2003 | 2,682,892 | 176 |
| 2002 | 2,097,908 | 159 |
| 2001 | 2,046,705 | 140 |
| 2000 | 2,124,019 | 145 |
| 1999 | 1,961,324 | 137 |
| 1998 | 1,984,767 | 143 |
| 1997 | 1,889,995 | 139 |
| 1996 | 1,799,256 | 138 |
| 1995 | 1,686,010 | 135 |
| 1994 | 1,634,698 | 130 |
| 1993 | 1,599,908 | 127 |
| 1992 | 1,484,301 | 120 |
| 1991 | 1,061,228 | 119 |
| 1990 | 943,936 | 116 |
| 1989 | 888,208 | 114 |
| 1988 | 898,242 | 120 |
| 1987 | 919,460 | 122 |
| 1986 | 854,470 | 113 |
| 1984 | 926,134 | 115 |
| 1984 | 888,792 | 112 |
| 1983 | 831,538 | 117 |
| 1982 | 711,409 | 118 |
| 1981 | 658,796 | 114 |
| 1980 | 529,574 | 115 |
Note:
Included here is commercial space inside academic buildings.
Source:
Yale University Controller's Office
OIR W095
Finance Non-Academic Properities
Last updated: 3/6/2025